files
70,014 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: extension, parent
| Link | rowid ▼ | path | filename | extension | parent |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | mnist-dataset.db | mnist-dataset.db | .db | MNIST |
| 2 | 2 | images | images | MNIST | |
| 3 | 3 | labels | labels | MNIST | |
| 4 | 4 | raw | raw | MNIST | |
| 5 | 5 | images/test_008522.png | test_008522.png | .png | images |
| 6 | 6 | images/train_048974.png | train_048974.png | .png | images |
| 7 | 7 | images/train_017790.png | train_017790.png | .png | images |
| 8 | 8 | images/train_002117.png | train_002117.png | .png | images |
| 9 | 9 | images/test_005483.png | test_005483.png | .png | images |
| 10 | 10 | images/train_030426.png | train_030426.png | .png | images |
| 11 | 11 | images/train_059469.png | train_059469.png | .png | images |
| 12 | 12 | images/train_023120.png | train_023120.png | .png | images |
| 13 | 13 | images/test_006712.png | test_006712.png | .png | images |
| 14 | 14 | images/train_059559.png | train_059559.png | .png | images |
| 15 | 15 | images/train_045578.png | train_045578.png | .png | images |
| 16 | 16 | images/train_005736.png | train_005736.png | .png | images |
| 17 | 17 | images/train_041325.png | train_041325.png | .png | images |
| 18 | 18 | images/train_030064.png | train_030064.png | .png | images |
| 19 | 19 | images/train_040528.png | train_040528.png | .png | images |
| 20 | 20 | images/test_000429.png | test_000429.png | .png | images |
| 21 | 21 | images/train_020503.png | train_020503.png | .png | images |
| 22 | 22 | images/train_037341.png | train_037341.png | .png | images |
| 23 | 23 | images/test_007159.png | test_007159.png | .png | images |
| 24 | 24 | images/test_003986.png | test_003986.png | .png | images |
| 25 | 25 | images/train_036902.png | train_036902.png | .png | images |
| 26 | 26 | images/train_017187.png | train_017187.png | .png | images |
| 27 | 27 | images/train_039287.png | train_039287.png | .png | images |
| 28 | 28 | images/test_007986.png | test_007986.png | .png | images |
| 29 | 29 | images/test_004049.png | test_004049.png | .png | images |
| 30 | 30 | images/train_015680.png | train_015680.png | .png | images |
| 31 | 31 | images/train_029939.png | train_029939.png | .png | images |
| 32 | 32 | images/train_052329.png | train_052329.png | .png | images |
| 33 | 33 | images/train_004596.png | train_004596.png | .png | images |
| 34 | 34 | images/train_027253.png | train_027253.png | .png | images |
| 35 | 35 | images/train_057632.png | train_057632.png | .png | images |
| 36 | 36 | images/train_059174.png | train_059174.png | .png | images |
| 37 | 37 | images/test_003434.png | test_003434.png | .png | images |
| 38 | 38 | images/train_022138.png | train_022138.png | .png | images |
| 39 | 39 | images/train_039433.png | train_039433.png | .png | images |
| 40 | 40 | images/train_045027.png | train_045027.png | .png | images |
| 41 | 41 | images/train_048463.png | train_048463.png | .png | images |
| 42 | 42 | images/train_011127.png | train_011127.png | .png | images |
| 43 | 43 | images/train_056937.png | train_056937.png | .png | images |
| 44 | 44 | images/train_034109.png | train_034109.png | .png | images |
| 45 | 45 | images/train_024465.png | train_024465.png | .png | images |
| 46 | 46 | images/train_032487.png | train_032487.png | .png | images |
| 47 | 47 | images/train_047526.png | train_047526.png | .png | images |
| 48 | 48 | images/train_029355.png | train_029355.png | .png | images |
| 49 | 49 | images/train_024476.png | train_024476.png | .png | images |
| 50 | 50 | images/train_047149.png | train_047149.png | .png | images |
| 51 | 51 | images/train_013513.png | train_013513.png | .png | images |
| 52 | 52 | images/train_001415.png | train_001415.png | .png | images |
| 53 | 53 | images/train_057832.png | train_057832.png | .png | images |
| 54 | 54 | images/test_006483.png | test_006483.png | .png | images |
| 55 | 55 | images/train_014534.png | train_014534.png | .png | images |
| 56 | 56 | images/train_031987.png | train_031987.png | .png | images |
| 57 | 57 | images/train_049852.png | train_049852.png | .png | images |
| 58 | 58 | images/test_006605.png | test_006605.png | .png | images |
| 59 | 59 | images/train_022578.png | train_022578.png | .png | images |
| 60 | 60 | images/train_017532.png | train_017532.png | .png | images |
| 61 | 61 | images/train_044051.png | train_044051.png | .png | images |
| 62 | 62 | images/train_030633.png | train_030633.png | .png | images |
| 63 | 63 | images/train_011713.png | train_011713.png | .png | images |
| 64 | 64 | images/train_039605.png | train_039605.png | .png | images |
| 65 | 65 | images/train_057895.png | train_057895.png | .png | images |
| 66 | 66 | images/test_008186.png | test_008186.png | .png | images |
| 67 | 67 | images/train_048262.png | train_048262.png | .png | images |
| 68 | 68 | images/train_028935.png | train_028935.png | .png | images |
| 69 | 69 | images/test_003507.png | test_003507.png | .png | images |
| 70 | 70 | images/train_013645.png | train_013645.png | .png | images |
| 71 | 71 | images/train_036970.png | train_036970.png | .png | images |
| 72 | 72 | images/train_026041.png | train_026041.png | .png | images |
| 73 | 73 | images/train_056191.png | train_056191.png | .png | images |
| 74 | 74 | images/train_036888.png | train_036888.png | .png | images |
| 75 | 75 | images/train_035245.png | train_035245.png | .png | images |
| 76 | 76 | images/test_008513.png | test_008513.png | .png | images |
| 77 | 77 | images/train_020546.png | train_020546.png | .png | images |
| 78 | 78 | images/train_014842.png | train_014842.png | .png | images |
| 79 | 79 | images/test_009972.png | test_009972.png | .png | images |
| 80 | 80 | images/train_018060.png | train_018060.png | .png | images |
| 81 | 81 | images/train_033643.png | train_033643.png | .png | images |
| 82 | 82 | images/train_048546.png | train_048546.png | .png | images |
| 83 | 83 | images/train_010056.png | train_010056.png | .png | images |
| 84 | 84 | images/train_030782.png | train_030782.png | .png | images |
| 85 | 85 | images/train_026820.png | train_026820.png | .png | images |
| 86 | 86 | images/train_014538.png | train_014538.png | .png | images |
| 87 | 87 | images/train_017055.png | train_017055.png | .png | images |
| 88 | 88 | images/train_015917.png | train_015917.png | .png | images |
| 89 | 89 | images/train_034325.png | train_034325.png | .png | images |
| 90 | 90 | images/train_057246.png | train_057246.png | .png | images |
| 91 | 91 | images/train_020259.png | train_020259.png | .png | images |
| 92 | 92 | images/train_038225.png | train_038225.png | .png | images |
| 93 | 93 | images/train_052537.png | train_052537.png | .png | images |
| 94 | 94 | images/test_000056.png | test_000056.png | .png | images |
| 95 | 95 | images/train_009591.png | train_009591.png | .png | images |
| 96 | 96 | images/train_000399.png | train_000399.png | .png | images |
| 97 | 97 | images/train_011265.png | train_011265.png | .png | images |
| 98 | 98 | images/train_057923.png | train_057923.png | .png | images |
| 99 | 99 | images/train_010571.png | train_010571.png | .png | images |
| 100 | 100 | images/test_003526.png | test_003526.png | .png | images |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "files" ( "path" TEXT, "filename" TEXT, "extension" TEXT, "parent" TEXT );